|
|
|
|
|
|
|
Incubated |
Count |
Count |
Eggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ann9701 | Photos | anndoh0001 | ann93c0102 | Mexican Milksnake | 5/6/1997 | 6/29/1997 | 54 | 16 | 16 | 0 |
lng9701 | Photos | lng90a0001 | lng93c0102 | Langtry Alterna | 5/7/1997 | 7/6/1997 | 60 | 9 | 5 | 4 |
bgp9701 | Photos |
![]() bgp93w0001 | bgphdg0001 | Black Gap Alterna | 5/9/1997 | 7/7/1997 | 59 | 10 | 9 | 1 |
bgp9702 | Photos |
![]() bgp94c0101 | bgphdg0001 | Black Gap Alterna | 5/15/1997 | 7/13/1997 | 59 | 8 | 2 | 1 |
lng9704 | Photos | lng93a0001 | lng93c0102 | Langtry Alterna | 5/19/1997 | 7/15/1997 | 57 | 12 | 11 | 0 |
kno9702 | Photos | kno92a0002 | kno96a0001 | Tarahumara Mountain Kingsnake | 5/17/1997 | NA | NA | 6 | 0 | 6 |
laj9701 | Photos | laj94a0001 | lajhdg0001 | Lajitas Alterna | 5/18/1997 | 7/16/1997 | 59 | 7 | 5 | 0 |
kno9701 | Photos | kno92a0001 | kno96a0001 | Tarahumara Mountain Kingsnake | 5/18/1997 | 7/18/1997 | 61 | 9 | 8 | 0 |
hon9701 | Photos | hon92a0005 | hon92a0001 | Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake | 5/19/1997 | 7/20/1997 | 62 | 9 | 8 | 1 |
laj9702 | Photos | laj96a0001 | lajhdg0001 | Lajitas Alterna | 5/22/1997 | 7/20/1997 | 59 | 6 | 5 | 1 |
lng9702 | Photos | lng90w0002 | lng93c0102 | Langtry Alterna | 5/23/1997 | 7/21/1997 | 59 | 15 | 12 | 0 |
lng9703 | Photos | lng93c0101 | lng93c0102 | Langtry Alterna | 5/23/1997 | NA | NA | 9 | 0 | 9 |
lom9705 | Photos | lom93a0001 | lombrw0001 | Loma Alta Alterna | 5/27/1997 | 7/24/1997 | 58 | 11 | 11 | 0 |
hon9704 | Photos | hon92a0004 | hondoh0001 | Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake | 5/16/1997 | 7/27/1997 | 72 | 9 | 8 | 0 |
hon9703 | Photos | hon93a0005 | hon92a0001 | Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake | 5/25/1997 | 7/28/1997 | 64 | 6 | 1 | 4 |
hon9702 | Photos | hon92a0006 | hon93a0001 | Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake | 5/29/1997 | 7/30/1997 | 62 | 8 | 8 | 0 |
lom9704 | Photos | lom93w0001 | lombrw0001 | Loma Alta Alterna | 6/3/1997 | 7/30/1997 | 57 | 12 | 6 | 1 |
bgp9704 | Photos |
![]() bgp96a0001 | bgphdg0001 | Black Gap Alterna | 6/2/1997 | 7/31/1997 | 59 | 6 | 5 | 0 |
bgp9703 | Photos |
![]() bgp95c0102 | bgphdg0001 | Black Gap Alterna | 6/3/1997 | 8/1/1997 | 59 | 8 | 8 | 0 |
lom9701 | Photos | lom91w0002 | lom91w0001 | Loma Alta Alterna | 6/2/1997 | 8/1/1997 | 60 | 7 | 1 | 1 |
lom9702 | Photos | lom91c0101 | lom91w0001 | Loma Alta Alterna | 6/4/1997 | 8/3/1997 | 60 | 8 | 5 | 0 |
lom9703 | Photos | lom91c0102 | lom91w0001 | Loma Alta Alterna | 6/6/1997 | 8/4/1997 | 59 | 11 | 8 | 3 |
hon9705 | Photos | hon92a0003 | hon92a0001 | Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake | 6/6/1997 | 8/10/1997 | 65 | 10 | 7 | 0 |
ann9702 | Photos | anndoh0001 | ann93c0101 | Mexican Milksnake | 6/24/1997 | 8/18/1997 | 55 | 9 | 7 | 2 |
bgp9705 | Photos |
![]() bgp94w0001 | bgphdg0001 | Black Gap Alterna | 6/22/1997 | NA | NA | 2 | 0 | 0 |
bgp9706 | Photos |
![]() bgp93w0001 | bgphdg0001 | Black Gap Alterna | 6/26/1997 | 8/24/1997 | 59 | 9 | 9 | 0 |
and9701 | Photos | and92a0001 | and92a0002 | Andean Milksnake | 6/28/1997 | 8/31/1997 | 64 | 11 | 10 | 0 |
lng9705 | Photos | lng93a0001 | lng93c0102 | Langtry Alterna | 7/7/1997 | 9/3/1997 | 58 | 9 | 9 | 0 |
lom9706 | Photos | lom93a0001 | lombrw0001 | Loma Alta Alterna | 7/10/1997 | 9/4/1997 | 56 | 9 | 6 | 0 |
hon9706 | Photos | hon92a0005 | hon92a0001 | Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake | 7/7/1997 | 9/8/1997 | 63 | 8 | 8 | 0 |
hon9707 | Photos | hon92a0004 | hondoh0001 | Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake | 7/31/1997 | 10/11/1997 | 72 | 9 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Andean Milksnake |
|
|
|
|
|
|
Black Gap Alterna |
|
|
|
|
|
|
Hetero Anerythristic Honduran Milksnake X Anerythristic Honduran Milksnake |
|
|
|
|
|
|
Lajitas Alterna |
|
|
|
|
|
|
Langtry Alterna |
|
|
|
|
|
|
Loma Alta Alterna |
|
|
|
|
|
|
Mexican Milksnake |
|
|
|
|
|
|
Tarahumara Mountain Kingsnake |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|